Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
  • Kurumsal
  • Akademik Programlar
  • Öğrenci İçin Bilgi
  • Türkçe
    • Türkçe Türkçe
    • İngilizce İngilizce
Program Profili Kabul ve Kayıt Koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğretim Elemanları Bölüm Bşk. ve AKTS Koord. Alan Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri (Çıktıları) Dersler - AKTS Kredileri Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri Ölçme ve Değerlendirme Mezuniyet Koşulları Üst Derece Programlarına Geçiş İstihdam Olanakları
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İşletme (UOLP-SUNY Empire State College)
  • Dersler - AKTS Kredileri
  • Introduction to Economics II (İktisada Giriş II)
  • İçerik
  • Tanıtım
  • İçerik
  • Öğrenme Çıktıları
  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  • Program Çıktılarına Katkısı
  • Ölçme ve Değerlendirme

Haftalar Konular
1. hafta 16-20 Şubat | A. İktisada Giriş (CFO2014KB11, Kısım I):  İktisadın Kapsam ve Yöntemi (CFO2014KB11, Bölüm 1)  İktisadi Sorun: Kıtlık ve Tercih (CFO2014KB11, Bölüm 2)  Talep, Arz ve Pazar Dengesi (CFO2014KB11, Bölüm 3) B. Makroiktisatta Kavram ve Sorunlar (CFO2014KB11, Kısım IV):  Makroiktisada Giriş (CFO2014KB11, Bölüm 20)
2. hafta 23-27 Şubat | Millî Hasıla ve Millî Geliri Ölçme (CFO2014KB11, Bölüm 21)
3. hafta 02-06 Mart | İşsizlik, Enflasyon ve Uzun Vadeli Büyüme (CFO2014KB11, Bölüm 22)
4. hafta 09-13 Mart | Makroiktisadi Teori’nin Özü (CFO2014KB11, Kısım V):  Toplam Harcama ve Denge Hâsıla (CFO2014KB11, Bölüm 23)
5. hafta 16-20 Mart | Hükümet ve Maliye Politikası (CFO2014KB11, Bölüm 24)
6. hafta 23-27 Mart | Para Arzı ve Banka Sistemi (CFO2014KB11, Bölüm 25)
7. hafta 13-17 Nisan | Para Talebi ve Denge Faiz Oranı (CFO2014KB11, Bölüm 26)
8. hafta 27-30 Nisan | Toplam Hasıla, Fiyat Düzeyi ve Faiz Oranının Belirlenmesi (CFO2014KB11, Bölüm 27)
9. hafta 04-08 Mayıs | Öteki Makroiktisat Mevzuları (CFO2014KB11, Kısım VI):  Mali Krizler, İstikrar ve Açıklar (CFO2014KB11, Bölüm 30)  Uzun Vadeli Büyüme (CFO2014KB11, Bölüm 32)
10. hafta 11-15 Mayıs | Dünya Ekonomisi (CFO2014KB11, Kısım VII):  Uluslararası Ticaret, Mukayeseli Üstünlük ve Korumacılık (CFO2014KB11, Bölüm 34)
11. hafta 18-22 Mayıs | Açık Ekonomi Makroiktisadı: Ödemeler Bilançosu ve Döviz Kurları (CFO2014KB11, Bölüm 35)
12. hafta 25-27 Mayıs | Kalkınmakta Olan ve Geçiş Ekonomilerinde İktisadi Büyüme (CFO2014KB11, Bölüm 36)

  • Kurumsal
  • İsim ve Adres
  • Akademik Takvim
  • Yönetim Kadrosu
  • Kurum Hakkında
  • Akademik Programlar
  • Genel Kabul Şartları
  • Önceki Öğrenmenin Tanınması
  • Kayıt İşlemleri
  • AKTS Kredi Sistemi
  • Akademik Danışmanlık
  • Akademik Programlar
  • Doktora / Sanatta Yeterlik
  • Yüksek Lisans
  • Lisans
  • Önlisans
  • Açık ve Uzaktan Eğitim Sistemi
  • Öğrenci İçin Bilgi
  • Şehirde Yaşam
  • Konaklama
  • Beslenme Olanakları
  • Tıbbi Olanaklar
  • Engelli Öğrenci Olanakları
  • Sigorta
  • Maddi Destek
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Öğrenci İçin Bilgi
  • Öğrenim Olanakları
  • Uluslararası Programlar
  • Değişim Öğrencileri için Pratik Bilgiler
  • Dil Kursları
  • Staj
  • Sosyal Yaşam ve Spor Olanakları
  • Öğrenci Kulüpleri